| 3-4 地区生产总值 | |||||
| 单位:亿元 | |||||
| 分 组 | 2004 | 2005 | 2006 | 2005年为 2004年 % |
2006年为 2005年 % |
| 地区生产总值 | 15021.84 | 18516.87 | 22077.36 | 115.2 | 114.8 |
| 第一产业 | 1810.55 | 1963.51 | 2138.90 | 104.8 | 105.2 |
| 第二产业 | 8478.69 | 10628.62 | 12751.20 | 117.9 | 116.7 |
| 工 业 | 7576.12 | 9568.58 | 11555.99 | 118.6 | 117.4 |
| 建筑业 | 902.57 | 1060.04 | 1195.21 | 112.0 | 110.4 |
| 第三产业 | 4732.6 | 5924.74 | 7187.26 | 114.4 | 114.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 782.64 | 968.64 | 1212.33 | 115.6 | 115.9 |
| 信息传输、计算机服务和 | 208.54 | 256.39 | 329.38 | 110.9 | 113.4 |
| 软件业 | |||||
| 批发和零售业 | 1171.86 | 1387.22 | 1611.66 | 113.8 | 113.7 |
| 住宿和餐饮业 | 304.14 | 441.26 | 530.36 | 116.2 | 113.9 |
| 金融业 | 343.37 | 467.59 | 576.69 | 115.5 | 112.8 |
| 房地产业 | 473.27 | 653.66 | 779.70 | 117.9 | 111.5 |
| 租赁和商务服务业 | 112.61 | 146.25 | 222.55 | 115.7 | 119.2 |
| 科学研究、技术服务和 | 63.53 | 82.63 | 99.92 | 107.0 | 105.5 |
| 地质勘查业 | |||||
| 水利、环境和公共设施 | 42.97 | 65.98 | 95.45 | 117.6 | 123.1 |
| 管理业 | |||||
| 居民服务和其他服务业 | 221.3 | 263.15 | 310.46 | 112.7 | 115.9 |
| 教 育 | 285.87 | 339.91 | 424.89 | 110.8 | 121.7 |
| 卫生、社会保障和社会 | 211.2 | 231.84 | 269.14 | 109.3 | 111.7 |
| 福利业 | |||||
| 文化、体育和娱乐业 | 48.99 | 60.28 | 72.50 | 117.3 | 116.7 |
| 公共管理和社会组织 | 462.31 | 559.93 | 652.22 | 115.8 | 115.3 |
| 人均地区生产总值(元) | 16413 | 20096 | 23794 | 114.5 | 114.0 |
| 支出法计算的地区生产总值中 | |||||
| 一、最终消费支出 | 6568.66 | 7954.47 | 9515.68 | 115.4 | 116.7 |
| 居民消费支出 | 4506.51 | 5435.38 | 6517.96 | 116.0 | 116.2 |
| 农村居民 | 1397.33 | 1580.90 | 1787.04 | 110.6 | 111.8 |
| 城镇居民 | 3109.18 | 3854.48 | 4730.92 | 118.3 | 118.0 |
| 二、资本形成总额 | 7455.96 | 9283.69 | 10838.69 | 115.6 | 113.7 |
| 三、货物和服务净流出 | 997.22 | 1278.71 | 1722.99 | 109.4 | 110.6 |
| 注:1.本表中绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 2.本表按照2002年国民经济行业分类,农林牧渔服务业由第三产业调整到第一产业。 |
|||||